PARAMETER	##Archive /ArchiveDynamicTree##
		##Archive /ADT##

WIRKUNG		Bildet den aktuellen Archive-Tree im Web-Browser ab. 
		Unter-Archives können, wie im Microsoft Explorer, durch 
		einen Mausklick auf das "+"-Symbol geöffnet werden. Es 
		werden nur die Unter-Archives aufgeführt, für die der 
		Remote Access aktiviert wurde. Es kann maximal eine Tree-
		Tiefe von 10 Ebenen ausgehend vom aktuellen Archive 
		aufgelistet werden.

BEISPIEL	##Archive /ArchiveDynamicTree##

© 1998 Tobit Software, Germany. All rights reserved.
This server is powered by David, the ultimate information server.
Created during user request at 27-Jul-2025 14:02:26 from 216.73.216.147.
Last Update: 21-Mar-2009.